| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| ユニフォーム 参考サイズ表示一覧表 単位(cm) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
| S | 165 | 88 | 74 |
| M | 170 | 92 | 78 |
| L | 175 | 96 | 82 |
| O | 180 | 100 | 86 |
| XO | 185 | 104 | 90 |
| 2XO | 190 | 108 | 94 |
| 子供用 参考サイズ表示一覧表 単位(cm) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
| 110 | 105~115 | 53~59 | 49~55 |
| 130 | 125~135 | 61~67 | 53~59 |
| 150 | 145~155 | 70~78 | 58~66 |
| 大人用 参考サイズ表示一覧表 単位(cm) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
| S | 155~165 | 80~88 | 68~76 |
| M | 165~175 | 88~96 | 76~84 |
| L | 175~185 | 96~104 | 84~92 |
| LL | 180~190 | 100~108 | 92~100 |
| レディース用 参考サイズ表示一覧表 単位(cm) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
| S | 148~156 | 75~82 | 58~64 |
| M | 154~162 | 79~87 | 58~64 |
| L | 154~162 | 86~94 | 69~77 |
日本国内居住のお客様のみとさせていただきます。
【代金引換(現金)】ご注文確認後、弊社指定の代金引換宅配便でお送りします。商品到着時に現金にてをお支払いください。 |
|
【クレジット決済】以下のカードがご利用いただけますVISA,MASTER,DINERS,JCB,AMEX |
|
【銀行ネット決済(ネットバンキング)-前払い】
預金口座から即時に支払いが出来ます。
|
|
【コンビニ決済(番号方式)-前払い】
以下のコンビニエンスストアがご利用いただけます。ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート |
|
【ATM決済(ペイジー)-前払い】
以下の銀行ATMで支払いが出来ます。ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、千葉銀行、京葉銀行 |
|